Aucun résumé des modifications Balises : wikieditor visualeditor-switched |
Balise : wikieditor |
||
| (65 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Menu01}} | {| | ||
|id="haut"| | |||
|} | |||
{{Flechehaut}}{{Menu01}} | |||
* '''CopyTrans Control Center''' | |||
__TOC__ | |||
<center> | |||
= '''Du café, des aiguilles, du fil, des idées, et bien sûr des assistants de création!''' = | |||
<tabs> | |||
<tab name="Nom 01"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:Créa_pull_mauve_coeurs.jpeg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:Créa_pull_mauve_coeurs_2.jpeg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|- | |||
| [[File:R%27Mione_1.jpeg|250px]]<br>Commentaire 3 ||[[File:Tiger.jpeg|250px]]<br>Commentaire 4 | |||
|- | |||
| [[File:R'Mione 2.jpeg|250px]]<br>Commentaire 3 ||[[File:Photo_laine_2.jpeg|250px]]<br>Commentaire 4 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
= Tricot = | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Châle marine plumes"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Un grand châle spectaculaire aux plumes multicolores sur fond marine | |||
Châle demi lune 75% laine 25% nylon] | |||
|- | |||
| [[File:Châle_marine_plumes_multicolores.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:Châle_plumes_détail.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châle papillon"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Un grand châle moelleux aux couleurs de l'automne Butterfly Shawn de MarinJaKnits tricoté en Urth Yarn Uneek, 75% Merino et 25% nylon. Laine Eco friendly teinte à la main] | |||
|- | |||
| [[File:Butterfly_shawl_1.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:Butterfly_shawl_2.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châle Bégonia "> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Un châle léger très chic pour une soirée un peu fraîche: le Begonia Shawl de Carfield Ma, châle demi lune tricoté en viscose.] | |||
|- | |||
| [[File:Begonie_swirl_rouge_1.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:Begonia_Zwirn_détail.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châle rose fuchsia"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Un châle moelleux tout doux en laine mélangée acrylique] | |||
|- | |||
| [[File:Ch%C3%A2le_dentelle_rose_fuchsia.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:Ch%C3%A2le_dentelle_rose_fuchsia_2.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châle pâquerettes"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Un modèle ©Kolleggram disponible sur Ravelry] | |||
|- | |||
| [[File:Echarpe_p%C3%A2querettes_rose.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:Echarpe_p%C3%A2querettes_blanche.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châle jaune en dentelle"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Un châle dentelle tout moelleux aux motifs de feuilles. Mérino et coton. | |||
|- | |||
| [[File:Châle_tricot_jaune.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:Châle_tricot_jaune_2.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
= Bonnets = | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Bonnets 1"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Bonnets 2"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
= Accessoires = | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Accessoires 1"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
= Doudous = | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="nounours multicolore"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:Nounours_gay_pride.jpg|250px]]<br>Un très joyeux nounours! | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="doudou lapin"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:Doudou lapin tricot.jpg|250px]]<br> Pour Raphaël ||[[File:doudou lapin tricot verso.jpg|250px]]<br> Doudou lapin de dos | |||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="Les mini moi"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:Mini Raphaël.jpg|250px]]<br> Mini Raphaël | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
= <center><font color=cyan size=16><big>'''Crochet'''</big></font></center> = | |||
<font size=30>'''test'''</font> | |||
<h1>'''test'''</h1> | |||
<h2>'''test'''</h1> | |||
<h3>'''test'''</h1> | |||
<h4>'''test'''</h1> | |||
<h5>'''test'''</h1> | |||
<font size=75>'''test'''</font> | |||
= Châles = | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Châles 1"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châles 2"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châles 3"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châles 4"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châles 5"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châles 6"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Châles 7"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
== Sacs== | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="sac cabas vitamines"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:sac crochet point ananas.jpeg|250px]]<br>grande contenance! ||[[File:sac crochet point ananas 2.jpeg|250px]]<br>zoom sur le point ananas | |||
|- | |||
| [[File:sac crochet point ananas 3.jpeg|250px]]<br> || [[File:sac crochet lili.jpeg|250px]]<br> | |||
|- | |||
|[[File:petits légumes déco 1.jpeg|250px]]<br> détail petits pois || [[File:petits légumes déco 2.jpeg|250px]]<br> détail poireau, radis | |||
|- | |||
| [[File:détail poireau.jpeg|250 px]] <br> zoom poireau|| [[File:détail radis.jpeg|250px]]<br> zoom radis | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Sac blabla "> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:blabla1.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:blabla2.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Sac pouet "> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:pouet1.jpg|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:pouet2.jpg|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
== Doudous == | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Doudous 1"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Doudous 2"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Doudous 3"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Doudous 4"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Doudous 5"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Doudous 6"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Doudous 7"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
== Déco == | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Déco 1"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Déco 2"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Déco 3"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Déco 4"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Déco 5"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
= Bonnets = | |||
<center> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Bonnets 1"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
<tab name="Bonnets 2"> | |||
<table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| [[File:|250px]]<br>Commentaire 1 ||[[File:|250px]]<br>Commentaire 2 | |||
|} | |||
</table> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
</tabs> | |||
</center> | |||
---- | |||
<DIV STYLE="position:fixed; top:2.7pc; left:0%; width:14pc; height:auto; "> | <DIV STYLE="position:fixed; top:2.7pc; left:0%; width:14pc; height:auto; "> | ||
| Ligne 7 : | Ligne 496 : | ||
**[http://kolleggram.fr/index.php?title=Tests_Ange <b><font color=red>'''Tests Ange'''</font></b>] | **[http://kolleggram.fr/index.php?title=Tests_Ange <b><font color=red>'''Tests Ange'''</font></b>] | ||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
| Ligne 19 : | Ligne 507 : | ||
placeholder=Article title | placeholder=Article title | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
{| | |||
|id="bas"| | |||
|} | |||
Dernière version du 25 juillet 2025 à 10:54
Kolleggram
{{#tree:
- Connexion/Déconnexion
- Admin
}}
- CopyTrans Control Center
Du café, des aiguilles, du fil, des idées, et bien sûr des assistants de création!
Tricot
Commentaire 1 |
Commentaire 2 |
Commentaire 1 |
Commentaire 2 |
Commentaire 1 |
Commentaire 2 |
| Fichier:Châle dentelle rose fuchsia.jpg Commentaire 1 |
Fichier:Châle dentelle rose fuchsia 2.jpg Commentaire 2 |
Bonnets
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
Accessoires
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
Doudous
Crochet
test
test
test
test
test
test
test
Châles
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
Sacs
grande contenance! |
zoom sur le point ananas |
détail petits pois |
détail poireau, radis |
zoom poireau |
zoom radis |
| Fichier:Blabla1.jpg Commentaire 1 |
Fichier:Blabla2.jpg Commentaire 2 |
| Fichier:Pouet1.jpg Commentaire 1 |
Fichier:Pouet2.jpg Commentaire 2 |
Doudous
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
Déco
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
Bonnets
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
| [[File:|250px]] Commentaire 1 |
[[File:|250px]] Commentaire 2 |
</tabs>
<inputbox> type=create width=100 break=no buttonlabel=Create new article placeholder=Article title </inputbox>

